产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 成都海关 | 2547860 | 1019144 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 哈尔滨海关 | 30836350 | 10747023 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 满洲里海关 | 79861560 | 29711536 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 南京海关 | 61869265 | 24705611 | 11000 | 12968 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 青岛海关 | 2005630 | 975647 | 5796520 | 2343804 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 上海海关 | 1274 | 59915 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 深圳海关 | 34457100 | 13782840 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 厦门海关 | 1908360 | 765253 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 湛江海关 | 52730000 | 21144730 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 按海关关区)