产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 大连海关 | 162000 | 72900 | 3000 | 2640 |
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 15000 | 9640 |
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 满洲里海关 | 4402800 | 2146494 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 青岛海关 | 1000 | 6028 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 上海海关 | 3 | 243 | 31 | 551 |
硫酸钾 | 2013年 | 9月 | 湛江海关 | 1043050 | 527088 | 0 | 0 |
(关键字:硫酸钾 按海关关区)