产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 9月 | 阿拉伯联合酋长国 | 200000 | 226125 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 爱沙尼亚 | 37380202 | 17045372 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 3550 | 2258 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 比利时 | 25620195 | 15670188 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 9500 | 5890 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 德国 | 2259080 | 1646600 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 俄罗斯联邦 | 3639300 | 1549128 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 芬兰 | 4614493 | 2507119 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 韩国 | 10000 | 2249 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 荷兰 | 213990 | 471463 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 加拿大 | 180044 | 160412 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 老挝 | 0 | 0 | 996000 | 782425 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 罗马尼亚 | 4150000 | 2500913 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 美国 | 221961 | 460377 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 缅甸 | 0 | 0 | 522000 | 287641 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 南非 | 39600 | 154800 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 挪威 | 42405000 | 25084186 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 日本 | 416439 | 449149 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 瑞士 | 550000 | 330000 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 60000 | 23173 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 土耳其 | 42000 | 60240 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 西班牙 | 210920 | 316283 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 香港 | 2199200 | 1345910 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 以色列 | 1143400 | 1613557 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 意大利 | 24000 | 37614 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 17012 | 8846 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 英国 | 103792 | 260974 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 9月 | 乍得 | 0 | 0 | 35000 | 12373 |
(关键字:复合肥 复合肥进出口数据统计)