产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月14日 | 11月7日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 300-310 | 295-300 |
尤日内 | 315-317 | 308-315 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 335-340 | 325-330 | |
阿拉伯海湾 | 320-325 | 310-315 | |
中国 | 323-330 | 320-330 | |
巴西(cfr) | 335-340 | 325-330 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 299-335 | 300-320 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 299-315 | 300-313 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 325-335 | 305-320 | |
伊朗 | 320-322 | 308-310 | |
埃及 | 353 | 337 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 315-320 | 315-320 | |
东南亚(cfr) | 330-335 | 330-335 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 307-310 | 304-308 | |
巴西(cfr) | 340-345 | 334-342 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 304-318 | 305-316 | |
美国海湾(CFRmetric) | 327-343 | 328-341 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)