产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 成都海关 | 2940184 | 1176074 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 哈尔滨海关 | 31262270 | 10262735 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 黄埔海关 | 41600000 | 16750800 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 满洲里海关 | 109883020 | 36183290 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 南京海关 | 53050596 | 20852187 | 53800 | 63154 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 青岛海关 | 65864538 | 26573827 | 27412490 | 10196788 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 上海海关 | 217252 | 242977 | 25000 | 36778 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 深圳海关 | 31965600 | 11187960 | 12420000 | 4968000 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 石家庄海关 | 1944000 | 747958 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 天津海关 | 3000000 | 1146684 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 武汉海关 | 7366542 | 2936730 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 11月 | 湛江海关 | 3451000 | 1325698 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 按海关关区)