产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2013年 | 12月 | 北京海关 | 11 | 28 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 18000 | 7910 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 成都海关 | 203 | 675 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 大连海关 | 0 | 0 | 23653000 | 6816900 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 广州海关 | 0 | 0 | 100 | 240 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 黄埔海关 | 1401 | 4190 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 5046000 | 4300167 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 南京海关 | 60 | 129 | 128385048 | 36627609 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 5798400 | 1807557 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 青岛海关 | 57153 | 50858 | 428088650 | 126971310 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 上海海关 | 28088 | 79342 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 95071000 | 27953615 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 40831000 | 12188934 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 天津海关 | 0 | 0 | 3435000 | 1044149 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 20316000 | 5862080 |
尿素 | 2013年 | 12月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 1887700 | 666424 |
(关键字:尿素 尿素进出口)