产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 12月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 18000 | 11133 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 大连海关 | 1204000 | 1118741 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 福州海关 | 28454 | 129037 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 拱北海关 | 120000 | 229200 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 广州海关 | 224189 | 401013 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 海口海关 | 5498000 | 3191386 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 杭州海关 | 1121000 | 567564 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 黄埔海关 | 13028102 | 7408223 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 16111520 | 9460872 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 南京海关 | 35550395 | 13791156 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 南宁海关 | 25000 | 4900 | 202500 | 86760 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 宁波海关 | 1006800 | 578910 | 2700 | 1134 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 青岛海关 | 4502840 | 2983732 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 上海海关 | 1249776 | 1073543 | 24701 | 10376 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 深圳海关 | 4051329 | 1968729 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 天津海关 | 50000 | 58625 | 50000 | 18466 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 厦门海关 | 7134655 | 3001509 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 湛江海关 | 20459683 | 8401518 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 12月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 60000 | 24600 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)