产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月13日 | 2月6日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 430-440 | 430-440 |
尤日内 | 412-416 | 412-416 | |
北非 | 422-431 | 422-431 | |
中东 | 440-458 | 440-455 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 380-390 | 370-380 | |
加勒比海 | 375 | 375 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 475-483 | 467-486 |
西北欧(税后/免税) | 501-510 | 490-510 | |
北美 | 452-456 | 452-456 | |
印度 | 475-490 | 475-490 | |
远东 | 475-517 | 475-505 | |
台湾 | 500-520 | 500-520 | |
坦帕 | 415 | 415 | |
美国海湾 | 420 | 420 |
(关键字:合成氨)