产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月20日 | 2月13日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 332-337 | 327-340 |
尤日内 | 338-340 | 340-343 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 365-370 | 370-380 | |
阿拉伯海湾 | 355-360 | 355-360 | |
中国 | 335-337 | 337-340 | |
巴西(cfr) | 358-363 | 360-365 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 365-438 | 380-438 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 400-438 | 422-438 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 365-370 | 380-390 | |
伊朗 | 350-355 | 370-375 | |
埃及 | 412-415 | 432 | |
中国 | 359-361 | 365-368 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 375-380 | 375-390 | |
东南亚(cfr) | 395-400 | 395-400 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 360-428 | 368-428 | |
巴西(cfr) | 390-395 | 400-405 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 415-430 | 415-430 | |
美国海湾(CFRmetric) | 450-466 | 450-466 |
(关键字:尿素 国际市场)