产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
3月27日 | 3月20日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 495-510 | 495-510 |
尤日内 | 485-500 | 485-500 | |
北非 | 454-515 | 454-515 | |
中东 | 468-482 | 468-482 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 515-530 | 420-430 | |
加勒比海 | 540 | 420 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 548-567 | 548-567 |
西北欧(税后/免税) | 578-598 | 578-598 | |
北美 | 525-540 | 525-540 | |
印度 | 496-537 | 508-537 | |
远东 | 543-570 | 543-570 | |
台湾 | 533-547 | 533-547 | |
坦帕 | 580 | 460 | |
美国海湾 | 585 | 465 |
(关键字:合成氨 国际液氨市场合成氨)