产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2014年 | 2月 | 北京海关 | 0 | 0 | 100 | 50 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 长春海关 | 0 | 0 | 41000 | 14004 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 大连海关 | 768000 | 917664 | 100 | 625 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 广州海关 | 274590 | 624930 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 哈尔滨海关 | 125500 | 57673 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 海口海关 | 1250000 | 705438 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 黄埔海关 | 4269720 | 3165400 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 南京海关 | 199995 | 125997 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 宁波海关 | 168000 | 229320 | 1880 | 790 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 青岛海关 | 1737580 | 2172804 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 上海海关 | 352624 | 780508 | 57600 | 29952 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 深圳海关 | 3327819 | 1391751 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 天津海关 | 832330 | 910643 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 24440 | 6360 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 厦门海关 | 600000 | 306000 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 湛江海关 | 2846300 | 1642762 | 0 | 0 |
复合肥 | 2014年 | 2月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 353000 | 144102 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)