地区 | 2014年3月 | 2014年1-3月累计 | 2013年3月 | 2013年1-3月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 6171652.1 | 16663121.68 | 6262352.81 | 16453642.82 | -1.45% | 1.27% |
天津市 | 10677 | 29688 | 16604 | 45705 | -35.70% | -35.04% |
河北省 | 219454.5 | 533360.96 | 245402.72 | 602523.54 | -10.57% | -11.48% |
山西省 | 399507.31 | 1176599.04 | 344097.34 | 1052259.98 | 16.10% | 11.82% |
内蒙古自治区 | 173295 | 338308.2 | 104361.4 | 278619.8 | 66.05% | 21.42% |
辽宁省 | 60962.75 | 182168.4 | 66237.3 | 189904.75 | -7.96% | -4.07% |
吉林省 | 65338 | 304251 | 113127.5 | 404600.5 | -42.24% | -24.80% |
黑龙江省 | 48407 | 119917 | 56204 | 162310 | -13.87% | -26.12% |
上海市 | 1831.47 | 4432.79 | 2130.88 | 6189.18 | -14.05% | -28.38% |
江苏省 | 193683.9 | 586760.8 | 216782.31 | 616081.08 | -10.66% | -4.76% |
浙江省 | 25809.4 | 77235.71 | 26455.76 | 76473.97 | -2.44% | 1.00% |
安徽省 | 259238.65 | 758210.84 | 275217.79 | 835709.61 | -5.81% | -9.27% |
福建省 | 34908.17 | 105946.44 | 46539.41 | 120409.87 | -24.99% | -12.01% |
江西省 | 92687.24 | 288971.85 | 77129.35 | 227761.46 | 20.17% | 26.87% |
山东省 | 497867.46 | 1461978.93 | 607603.7 | 1597605.07 | -18.06% | -8.49% |
河南省 | 480647.9 | 1233519.35 | 385703.3 | 941435.81 | 24.62% | 31.03% |
湖北省 | 1173738.62 | 2890736.7 | 1065987.97 | 2752459.59 | 10.11% | 5.02% |
湖南省 | 94459.98 | 264195.61 | 131538.16 | 368906.66 | -28.19% | -28.38% |
广东省 | 44513 | 136180 | 60371 | 138845 | -26.27% | -1.92% |
广西壮族自治区 | 108141.63 | 291036.7 | 111745.99 | 282415.27 | -3.23% | 3.05% |
海南省 | 47552 | 156702 | 45023 | 159631 | 5.62% | -1.83% |
重庆市 | 191154.1 | 485914.55 | 183156.96 | 480187.01 | 4.37% | 1.19% |
四川省 | 459057.07 | 1077681.45 | 417440.7 | 1184310.07 | 9.97% | -9.00% |
贵州省 | 381345.64 | 1193914.3 | 421524.51 | 1251909.94 | -9.53% | -4.63% |
云南省 | 249641.92 | 786911.43 | 276384.41 | 774139.74 | -9.68% | 1.65% |
陕西省 | 132781.51 | 468134.41 | 98851.4 | 268905.1 | 34.32% | 74.09% |
甘肃省 | 49401.8 | 133367.8 | 68281.8 | 156019 | -27.65% | -14.52% |
青海省 | 323395.64 | 484524.48 | 425943.01 | 478887.18 | -24.08% | 1.18% |
宁夏回族自治区 | 40407.03 | 135760.97 | 44828.09 | 128015.07 | -9.86% | 6.05% |
新疆维吾尔自治区 | 311746.41 | 956711.97 | 327679.05 | 871422.57 | -4.86% | 9.79% |
(关键字:化肥 产量 中国)