产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 澳门 | 0 | 0 | 300 | 626 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 白俄罗斯 | 75387254 | 23550215 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 德国 | 17025655 | 6314964 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 俄罗斯联邦 | 157458580 | 48680017 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 3967100 | 1269472 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 韩国 | 0 | 0 | 21739444 | 7118850 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 吉尔吉斯 | 0 | 0 | 200 | 296 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 加拿大 | 163954215 | 50825356 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 老挝 | 0 | 0 | 3500 | 1834 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 6006560 | 1801968 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 美国 | 37195 | 44105 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 南非 | 0 | 0 | 8000 | 6659 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 日本 | 1001 | 1406 | 6805000 | 2636216 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 17925 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 21500 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 以色列 | 206551000 | 63932569 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 约旦 | 121562763 | 37441330 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 越南 | 5794750 | 2144859 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 4月 | 智利 | 0 | 0 | 25000 | 37926 |
(关键字:氯化钾 按产销国)