地区 | 2014年5月 | 2014年1-5月累计 | 2013年5月 | 2013年1-5月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 2844107.5 | 13528148.91 | 2798996.73 | 13540927.93 | 1.61% | -0.09% |
天津市 | 373 | 2560 | 308 | 2244 | 21.10% | 14.08% |
河北省 | 140516.23 | 680441.24 | 164918.99 | 825680.25 | -14.80% | -17.59% |
山西省 | 336425.66 | 1736181.47 | 314872.58 | 1636962.08 | 6.85% | 6.06% |
内蒙古自治区 | 107724 | 514325.2 | 100734 | 422544 | 6.94% | 21.72% |
辽宁省 | 46895 | 238526 | 58644 | 275581 | -20.03% | -13.45% |
吉林省 | 10348 | 64147 | 17989 | 89691 | -42.48% | -28.48% |
黑龙江省 | 36723 | 170889 | 58899 | 275848 | -37.65% | -38.05% |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
江苏省 | 94468.1 | 511808.74 | 122698.97 | 577406.36 | -23.01% | -11.36% |
浙江省 | 8238.64 | 42752.02 | 8906.46 | 44118.6 | -7.50% | -3.10% |
安徽省 | 126368.7 | 621781.8 | 96490.59 | 568277.63 | 30.96% | 9.42% |
福建省 | 21462.58 | 105493.22 | 27676.73 | 137914.48 | -22.45% | -23.51% |
江西省 | 89307.3 | 381721.53 | 48445.25 | 239316.09 | 84.35% | 59.51% |
山东省 | 366886.58 | 1942313.49 | 388289.81 | 2082108.71 | -5.51% | -6.71% |
河南省 | 372219.33 | 1668450.37 | 242793.61 | 1134120.23 | 53.31% | 47.11% |
湖北省 | 168769.27 | 794343.03 | 146150.86 | 782765.88 | 15.48% | 1.48% |
湖南省 | 13704 | 76561 | 43216.58 | 181353.98 | -68.29% | -57.78% |
广西壮族自治区 | 21804.25 | 126460.47 | 28198.88 | 163404.84 | -22.68% | -22.61% |
海南省 | 59381 | 272994 | 57667 | 275113 | 2.97% | -0.77% |
重庆市 | 76891 | 360584 | 77827 | 336091 | -1.20% | 7.29% |
四川省 | 173796.3 | 671297.87 | 205376.58 | 830105.61 | -15.38% | -19.13% |
贵州省 | 87056.2 | 338182.97 | 106207.81 | 502412.1 | -18.03% | -32.69% |
云南省 | 52347 | 272317.92 | 72945.69 | 350798.49 | -28.24% | -22.37% |
陕西省 | 119272 | 525187 | 39470 | 217164 | 202.18% | 141.84% |
甘肃省 | 17789 | 136060 | 48401 | 207214 | -63.25% | -34.34% |
青海省 | 16983 | 53724 | 24237 | 76825.33 | -29.93% | -30.07% |
宁夏回族自治区 | 22047 | 117458.7 | 58574.42 | 201558.11 | -62.36% | -41.72% |
新疆维吾尔自治区 | 256311.36 | 1101586.87 | 239056.92 | 1104309.16 | 7.22% | -0.25% |
(关键字:尿素 中国 产量)