产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 长沙海关 | 988453 | $304,444.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 成都海关 | 1960432 | $597,932.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 大连海关 | 22968544 | $7,108,196.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 黄埔海关 | 10280180 | $3,194,755.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 昆明海关 | 0 | $0.00 | 33000 | $12,302.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 满洲里海关 | 64381010 | $19,562,144.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 南京海关 | 127718972 | $40,337,127.00 | 4000 | $3,360.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 南宁海关 | 28000000 | $8,587,473.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 青岛海关 | 110154377 | $34,497,120.00 | 15006500 | $5,331,640.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 上海海关 | 1043 | $20,092.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 深圳海关 | 46060000 | $13,515,480.00 | 12700000 | $3,876,548.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 石家庄海关 | 7233000 | $2,166,028.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 武汉海关 | 4163340 | $1,281,227.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 厦门海关 | 6982180 | $2,207,765.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 湛江海关 | 128055581 | $39,640,004.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 6月 | 2014 | 558947112 | $173,019,787.00 | 27743500 | $9,223,850.00 |
(关键字:氯化钾 按海关关区)