产品 | 地区 | 2014年7月 | 2014年1-7月累计 | 2013年7月 | 2013年1-7月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
钾肥(折氯化钾100%) | 总计 | 574637.02 | 3329873.14 | 473907.92 | 3123914.95 | 21.25 | 6.59 |
钾肥(折氯化钾100%) | 天津市 | 0 | 2560 | 0 | 2484 | 0 | 3.06 |
钾肥(折氯化钾100%) | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 山西省 | 288 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 吉林省 | 0 | 0 | 18810 | 137820.5 | -100.00 | -100.00 |
钾肥(折氯化钾100%) | 黑龙江省 | 0 | 8440 | 0 | 1605 | #DIV/0! | 425.86 |
钾肥(折氯化钾100%) | 江苏省 | 6583 | 38076 | 4280 | 29795 | 53.81 | 27.79 |
钾肥(折氯化钾100%) | 福建省 | 3488.35 | 21441.3 | 1714 | 13988.05 | 103.52 | 53.28 |
钾肥(折氯化钾100%) | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 山东省 | 13944 | 91385 | 23308 | 212270.6 | -40.18 | -56.95 |
钾肥(折氯化钾100%) | 河南省 | 1610.15 | 10832.2 | 13011.1 | 70692.54 | -87.62 | -84.68 |
钾肥(折氯化钾100%) | 湖北省 | 11383 | 86335 | 20568 | 131394 | -44.66 | -34.29 |
钾肥(折氯化钾100%) | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
钾肥(折氯化钾100%) | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 3082 | 27988.5 | -100.00 | -100.00 |
钾肥(折氯化钾100%) | 重庆市 | 928 | 9488 | 773 | 8367 | 20.05 | 13.40 |
钾肥(折氯化钾100%) | 四川省 | 2061.86 | 21827.7 | 2261.36 | 19277.19 | -8.82 | 13.23 |
钾肥(折氯化钾100%) | 贵州省 | 6437.51 | 16091.65 | 4387.04 | 18854.2 | 46.74 | -14.65 |
钾肥(折氯化钾100%) | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 陕西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钾肥(折氯化钾100%) | 甘肃省 | 250 | 1160 | 75 | 1010 | 233.33 | 14.85 |
钾肥(折氯化钾100%) | 青海省 | 516513.05 | 2523545.35 | 357654.24 | 1967786.1 | 44.42 | 28.24 |
钾肥(折氯化钾100%) | 新疆维吾尔自治区 | 11150.1 | 496575.94 | 23984.18 | 480582.27 | -53.51 | 3.33 |
(关键字:钾肥 产量)