单位:千克/美元 | |||||||
产品 | 年度 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2014 | 7 | 阿根廷 | 0 | 0 | 31000000 | 8060000 |
尿素 | 2014 | 7 | 安哥拉 | 0 | 0 | 250000 | 77409 |
尿素 | 2014 | 7 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 2806900 | 844808 |
尿素 | 2014 | 7 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 51883100 | 15277693 |
尿素 | 2014 | 7 | 巴西 | 0 | 0 | 33740500 | 9843764 |
尿素 | 2014 | 7 | 比利时 | 0 | 0 | 600000 | 169200 |
尿素 | 2014 | 7 | 朝鲜 | 0 | 0 | 4913950 | 1384029 |
尿素 | 2014 | 7 | 德国 | 1731 | 6931 | 0 | 0 |
尿素 | 2014 | 7 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 16712800 | 4845975 |
尿素 | 2014 | 7 | 菲律宾 | 0 | 0 | 39812900 | 10691556 |
尿素 | 2014 | 7 | 斐济 | 0 | 0 | 524000 | 156932 |
尿素 | 2014 | 7 | 刚果 | 0 | 0 | 748000 | 195976 |
尿素 | 2014 | 7 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 21666000 | 6091829 |
尿素 | 2014 | 7 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 14944000 | 4363648 |
尿素 | 2014 | 7 | 古巴 | 0 | 0 | 13107000 | 3560775 |
尿素 | 2014 | 7 | 韩国 | 280 | 668 | 48051900 | 13412252 |
尿素 | 2014 | 7 | 荷兰 | 0 | 0 | 280000 | 83830 |
尿素 | 2014 | 7 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 11000000 | 3157000 |
尿素 | 2014 | 7 | 加拿大 | 0 | 0 | 669000 | 207333 |
尿素 | 2014 | 7 | 加纳 | 0 | 0 | 198000 | 51480 |
尿素 | 2014 | 7 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 999700 | 281915 |
尿素 | 2014 | 7 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 110000 | 28600 |
尿素 | 2014 | 7 | 老挝 | 0 | 0 | 388000 | 129844 |
尿素 | 2014 | 7 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 44000 | 12276 |
尿素 | 2014 | 7 | 利比里亚 | 0 | 0 | 264000 | 71280 |
尿素 | 2014 | 7 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 369000 | 114680 |
尿素 | 2014 | 7 | 马耳他 | 0 | 0 | 500000 | 141500 |
尿素 | 2014 | 7 | 马来西亚 | 0 | 0 | 33138900 | 8854334 |
尿素 | 2014 | 7 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 394000 | 112059 |
尿素 | 2014 | 7 | 美国 | 38102 | 31871 | 156744806 | 45105664 |
尿素 | 2014 | 7 | 蒙古 | 0 | 0 | 15000 | 4385 |
尿素 | 2014 | 7 | 秘鲁 | 0 | 0 | 27500000 | 7205000 |
尿素 | 2014 | 7 | 缅甸 | 0 | 0 | 12849850 | 3551566 |
尿素 | 2014 | 7 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 3619850 | 984564 |
尿素 | 2014 | 7 | 墨西哥 | 0 | 0 | 187037000 | 49585624 |
尿素 | 2014 | 7 | 南非 | 0 | 0 | 66000 | 17358 |
尿素 | 2014 | 7 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 6666000 | 1711829 |
尿素 | 2014 | 7 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1100000 | 302500 |
尿素 | 2014 | 7 | 挪威 | 0 | 0 | 200000 | 58300 |
尿素 | 2014 | 7 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 101053 | 30973 |
尿素 | 2014 | 7 | 日本 | 3580 | 12145 | 7349620 | 2163263 |
尿素 | 2014 | 7 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 1480000 | 436860 |
尿素 | 2014 | 7 | 台湾省 | 0 | 0 | 22033000 | 5639896 |
尿素 | 2014 | 7 | 泰国 | 0 | 0 | 4823500 | 1283559 |
尿素 | 2014 | 7 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2154700 | 600416 |
尿素 | 2014 | 7 | 突尼斯 | 0 | 0 | 21000 | 6720 |
尿素 | 2014 | 7 | 危地马拉 | 0 | 0 | 6666000 | 1711829 |
尿素 | 2014 | 7 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 100000 | 28400 |
尿素 | 2014 | 7 | 希腊 | 0 | 0 | 40000 | 11320 |
尿素 | 2014 | 7 | 香港 | 0 | 0 | 203150 | 75383 |
尿素 | 2014 | 7 | 新加坡 | 0 | 0 | 42000 | 11760 |
尿素 | 2014 | 7 | 新西兰 | 0 | 0 | 1300000 | 389560 |
尿素 | 2014 | 7 | 以色列 | 0 | 0 | 74000 | 24834 |
尿素 | 2014 | 7 | 印度 | 1 | 77 | 163210000 | 42898280 |
尿素 | 2014 | 7 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 51204000 | 13019566 |
尿素 | 2014 | 7 | 英国 | 4580 | 7438 | 80000 | 24000 |
尿素 | 2014 | 7 | 约旦 | 0 | 0 | 40000 | 15280 |
尿素 | 2014 | 7 | 越南 | 0 | 0 | 33950800 | 9682045 |
尿素 | 2014 | 7 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 1090400 | 321563 |
尿素 | 2014 | 7 | 智利 | 0 | 0 | 89686000 | 23816808 |
尿素 | 2014 | 7 | 合计 | 48274 | 59130 | 1110563379 | 302941082 |
(关键字:尿素 尿素进出口)