产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2014年 | 8月 | 澳大利亚 | 0 | $0.00 | 20000 | $6,762.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 比利时 | 4475000 | $2,248,455.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 德国 | 28400 | $59,723.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 俄罗斯联邦 | 65463595 | $26,483,242.00 | 767 | $567.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 芬兰 | 5421761 | $2,819,315.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 刚果 | 0 | $0.00 | 11000 | $4,876.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 古巴 | 0 | $0.00 | 14643000 | $10,110,217.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 荷兰 | 505500 | $935,610.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 加拿大 | 36000 | $32,400.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 喀麦隆 | 0 | $0.00 | 10000 | $5,333.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 肯尼亚 | 0 | $0.00 | 2000 | $1,040.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 老挝 | 0 | $0.00 | 4165800 | $2,756,854.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 罗马尼亚 | 3199800 | $2,034,122.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 毛里求斯 | 0 | $0.00 | 100000 | $42,020.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 美国 | 275665 | $587,090.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 缅甸 | 0 | $0.00 | 593500 | $212,422.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 挪威 | 47374520 | $28,888,604.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 日本 | 22300 | $50,055.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 台湾省 | 0 | $0.00 | 15000 | $7,500.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 土耳其 | 42000 | $65,342.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 西班牙 | 216000 | $289,075.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 以色列 | 1569000 | $1,820,205.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 意大利 | 652980 | $547,477.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 英国 | 101432 | $212,246.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 越南 | 250 | $112.00 | 0 | $0.00 |
复合肥 | 2014年 | 8月 | 2014 | 129384203 | $67,073,073.00 | 19561067 | $13,147,591.00 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)