产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 北京海关 | 30 | $622.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 长沙海关 | 982065 | $302,476.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 成都海关 | 2960966 | $903,095.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 大连海关 | 156944138 | $48,649,902.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 哈尔滨海关 | 12683180 | $3,804,954.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 黄埔海关 | 88989300 | $27,198,978.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 昆明海关 | 0 | $0.00 | 174500 | $80,353.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 满洲里海关 | 69664080 | $21,099,518.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 南京海关 | 138965100 | $43,367,419.00 | 39600 | $30,499.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 青岛海关 | 111968100 | $34,347,857.00 | 3202000 | $1,079,220.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 上海海关 | 4502 | $26,846.00 | 27000 | $32,495.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 深圳海关 | 14690000 | $4,553,900.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 武汉海关 | 9883480 | $3,006,475.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 厦门海关 | 1014000 | $311,327.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 湛江海关 | 96294000 | $29,568,884.00 | 0 | $0.00 |
氯化钾 | 2014年 | 8月 | 2014 | 705042941 | $217,142,253.00 | 3443100 | $1,222,567.00 |
(关键字:氯化钾 按海关关区)