产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
9月25日 | 9月18日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 560-580 | 560-580 |
尤日内 | 550-570 | 550-570 | |
北非 | 560-580 | 560-580 | |
中东 | 540-600 | 540-600 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 565 | 565 | |
加勒比海 | 600 | 530 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 615-640 | 615-640 |
西北欧(税后/免税) | 649-675 | 649-675 | |
北美 | 590-610 | 590-610 | |
印度 | 540-600 | 570-610 | |
远东 | 610-650 | 610-650 | |
台湾 | 600-640 | 600-640 | |
坦帕 | 640 | 570 | |
美国海湾 | 645 | 575 |
(关键字:合成氨 国际液氨 市场价格)