产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月16日 | 10月9日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 313-320 | 315-325 |
尤日内 | 312-315 | 321-325 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 330-335 | 338-340 | |
阿拉伯海湾 | 325-330 | 325-335 | |
中国 | 288-292 | 289-291 | |
巴西(cfr) | 335-336 | 338-343 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 308-325 | 302-332 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 308-310 | 302-319 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 317-325 | 327-332 | |
伊朗 | 300-305 | 300-310 | |
埃及 | 360-370 | 365-375 | |
中国 | 308-310 | 310-315 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 325-330 | 340-343 | |
东南亚(cfr) | 335-345 | 360-365 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 313-314 | 308-325 | |
巴西(cfr) | 343-345 | 355-360 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 343-345 | 305-320 | |
美国海湾(CFRmetric) | 310-312 | 328-345 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际 价格)