地区 | 2014年9月 | 2014年1-9月累计 | 2013年9月 | 2013年1-9月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 680172.67 | 4508385.8 | 547546.86 | 4039181.28 | 24.22% | 11.62% |
天津市 | 240 | 2800 | 114 | 2598 | 110.53% | 7.78% |
河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
山西省 | 150 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 0 | 0 | 2564 | 119932.5 | -100.00% | -100.00% |
黑龙江省 | 0 | 8440 | 0 | 1605 | 0.00% | 425.86% |
江苏省 | 3308 | 24563 | 3000 | 14358 | 10.27% | 71.08% |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
山东省 | 15530 | 121036 | 31829 | 271356.6 | -51.21% | -55.40% |
河南省 | 2023.54 | 14393.07 | 1690.25 | 12792.81 | 19.72% | 12.51% |
湖北省 | 14575 | 112934 | 17795 | 163415 | -18.09% | -30.89% |
湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 932 | 10926 | 1386 | 9990 | -32.76% | 9.37% |
四川省 | 3258.98 | 26539.22 | 2428.45 | 23519.3 | 34.20% | 12.84% |
贵州省 | 3204.11 | 21433.78 | 392.14 | 22030.57 | 717.08% | -2.71% |
云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 471 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 272 | 1682 | 120 | 1205 | 126.67% | 39.59% |
青海省 | 581415.79 | 3600277.11 | 442172.02 | 2867039.73 | 31.49% | 25.57% |
新疆维吾尔自治区 | 54792.25 | 559481.62 | 44056 | 529338.77 | 24.37% | 5.69% |
(关键字:钾肥 产量)