产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 北京市 | 100000 | $32,096.00 | 0 | $0.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 广东省 | 0 | $0.00 | 305200 | $214,215.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 海南省 | 196000 | $135,906.00 | 0 | $0.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 河北省 | 0 | $0.00 | 73000 | $53,083.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 黑龙江省 | 0 | $0.00 | 39000 | $24,029.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 江苏省 | 7000 | $15,435.00 | 0 | $0.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 辽宁省 | 216000 | $97,200.00 | 25 | $15.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 内蒙古自治区 | 1069100 | $629,427.00 | 0 | $0.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 山东省 | 597110 | $392,659.00 | 8760000 | $6,413,175.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 上海市 | 1 | $67.00 | 12 | $158.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 天津市 | 0 | $0.00 | 199000 | $144,920.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 云南省 | 0 | $0.00 | 190000 | $131,023.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 重庆市 | 0 | $84.00 | 0 | $0.00 |
硫酸钾 | 2014年 | 9月 | 2014 | 2185211 | $1,302,874.00 | 9566237 | $6,980,618.00 |
(关键字:硫酸钾 按收发货地)