合成氨 | ||||||
地区 | 2014年11月 | 2014年1-11月 | 2013年11月 | 2013年1-11月 | 同比±% | 累计同比% |
总计 | 4654107.08 | 52329673.83 | 4695942.61 | 53358163.4 | -1% | -2% |
天津市 | 17523 | 181945 | 18630 | 178649 | -6% | 2% |
河北省 | 195688.88 | 2682862.44 | 201000.58 | 2957225.61 | -3% | -9% |
山西省 | 406767.52 | 4744142.71 | 428052.51 | 4859340.72 | -5% | -2% |
内蒙古自治区 | 114468 | 1178384 | 95391 | 1234899 | 20% | -5% |
辽宁省 | 85445 | 908462 | 91214 | 965577 | -6% | -6% |
吉林省 | 45260 | 402360 | 46679 | 496995 | -3% | -19% |
黑龙江省 | 56712 | 642813 | 68400 | 674728 | -17% | -5% |
江苏省 | 304631.64 | 3227061 | 325111.26 | 3469460.72 | -6% | -7% |
浙江省 | 55263.64 | 591305.04 | 38341.28 | 567068.21 | 44% | 4% |
安徽省 | 291684.54 | 3280014.68 | 319816.46 | 3043694.96 | -9% | 8% |
福建省 | 73456.25 | 769834.92 | 82396.08 | 833016.76 | -11% | -8% |
江西省 | 13004 | 140343 | 0 | 120650.29 | 0% | 16% |
山东省 | 579808.85 | 6645211.46 | 594041.39 | 7017771.07 | -2% | -5% |
河南省 | 486703.54 | 5254762.41 | 457173.9 | 4399476.94 | 6% | 19% |
湖北省 | 355231.27 | 4319012.08 | 376658.77 | 4429773.95 | -6% | -3% |
湖南省 | 103623.27 | 1113858.66 | 138639.3 | 1392695.37 | -25% | -20% |
广东省 | 2905 | 26489 | 6561 | 57375 | -56% | -54% |
广西壮族自治区 | 82064.34 | 995351.51 | 75744.91 | 1015777.2 | 8% | -2% |
海南省 | 71534 | 768794 | 70797 | 763464 | 1% | 1% |
重庆市 | 208027 | 1997165 | 193200 | 1929714.93 | 8% | 3% |
四川省 | 311697.03 | 3460745.83 | 388082.23 | 3867257.51 | -20% | -11% |
贵州省 | 199946.2 | 2084201.03 | 148557.41 | 1921396.8 | 35% | 8% |
云南省 | 197888.6 | 2137177.88 | 144625.45 | 2346791 | 37% | -9% |
陕西省 | 125024.97 | 1655085.3 | 89510.87 | 1308602.61 | 40% | 26% |
甘肃省 | 33450 | 540900 | 45312 | 668735 | -26% | -19% |
青海省 | 233 | 3133 | 0 | 1789 | 0% | 75% |
宁夏回族自治区 | 63814.18 | 707566.38 | 85166.82 | 1044926.15 | -25% | -32% |
新疆维吾尔自治区 | 172251.36 | 1870692.5 | 166839.39 | 1791311.6 | 3% | 4% |
(关键字:合成氨 产量)