产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1008000 | 294649 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 49107000 | 14142816 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 782000 | 227596 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 24152800 | 7665666 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 45800000 | 13511000 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 204000 | 55380 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 巴西 | 0 | 0 | 30816000 | 9738780 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 比利时 | 220007 | 83915 | 900000 | 279000 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 40000 | 12260 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 德国 | 305 | 4593 | 0 | 0 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1500000 | 405000 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 63620000 | 18418390 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 刚果 | 0 | 0 | 11900 | 3511 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 23697000 | 7341730 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 古巴 | 0 | 0 | 39997750 | 12547220 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 韩国 | 575 | 1232 | 53549200 | 16226771 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 荷兰 | 7687 | 8373 | 0 | 0 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 吉布提 | 0 | 0 | 10825800 | 3193611 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 加纳 | 0 | 0 | 506000 | 171672 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 124000 | 74400 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 1501000 | 413266 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 27500000 | 7507500 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 老挝 | 0 | 0 | 286000 | 111681 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 387000 | 105480 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 26859600 | 7665419 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 19000 | 6213 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 美国 | 19 | 1073 | 173230500 | 52254947 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 89461000 | 29485669 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 15750000 | 4667250 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 缅甸 | 0 | 0 | 23414500 | 7711217 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 17017250 | 5275526 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 109563000 | 33981380 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 南非 | 0 | 0 | 51500000 | 15449875 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 挪威 | 0 | 0 | 140000 | 46480 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 35640 | 39913 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 日本 | 9805 | 17180 | 28987640 | 9535963 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 28200000 | 8774468 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 苏丹 | 0 | 0 | 5000000 | 1550000 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 台湾省 | 0 | 0 | 3234150 | 996567 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 泰国 | 0 | 0 | 52609500 | 16458198 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 15617000 | 4467760 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 土耳其 | 0 | 0 | 6020000 | 1755710 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 25000 | 7750 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 西班牙 | 0 | 0 | 276000 | 89020 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 希腊 | 0 | 0 | 80000 | 24880 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 香港 | 0 | 0 | 20000 | 6160 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 新加坡 | 0 | 0 | 63500 | 20768 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 新西兰 | 0 | 0 | 27527000 | 8709410 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 200 | 460 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 以色列 | 0 | 0 | 824000 | 261910 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 印度 | 0 | 0 | 1274949500 | 366500448 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 英国 | 0 | 0 | 600 | 1056 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 越南 | 0 | 0 | 11095500 | 3280769 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 66000 | 19470 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 乍得 | 0 | 0 | 17000 | 5160 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 智利 | 0 | 0 | 6074000 | 1778753 |
尿素 | 2014年 | 11月 | 2014 | 238398 | 116366 | 2343992530 | 693275948 |
(关键字:尿素 尿素进出口)