产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
12月25日 | 12月18日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 460-510 | 525-550 |
尤日内 | 450-500 | 525-550 | |
北非 | 460-510 | 535-560 | |
中东 | 490-520 | 548-550 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 495-505 | 540-550 | |
加勒比海 | 505 | 585 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 515-570 | 590-620 |
西北欧(税后/免税) | 543-601 | 622-654 | |
北美 | 490-540 | 565-590 | |
印度 | 547-600 | 547-612 | |
远东 | 570-620 | 596-625 | |
台湾 | 560-610 | 610-620 | |
坦帕 | 545 | 625 | |
美国海湾 | 550 | 630 |
(关键字:合成氨 国际液氨 市场价格)