产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
3月5日 | 2月26日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 268~275 | 285~290 |
尤日内 | 273~282 | 285~290 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 315~320 | 315~320 | |
阿拉伯海湾 | 300~305 | 310~315 | |
中国 | 284~288 | 287~290 | |
巴西(cfr) | 290~295 | 305~310 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 282~305 | 294~310 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 292~305 | 294~309 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 282~290 | 295~310 | |
伊朗 | 275~285 | 285~290 | |
埃及 | 318~325 | 330~340 | |
中国 | 295~300 | 300~305 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 295~300 | 287~297 | |
东南亚(cfr) | 305~315 | 305~315 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 270~290 | 275~292 | |
巴西(cfr) | 300~305 | 305~315 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 288~300 | 290~304 | |
美国海湾(CFRmetric) | 310~323 | 312~327 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 法国大西洋(fca欧元) | 329~331 | 330~334 |
(关键字:尿素 国际 价格)