化肥:2015年3月份中国化肥产量按省份统计分析(折纯)

2015-4-20 11:05:12来源:中商网撰写作者:曾丽丽
投稿打印收藏
分享到:

化肥            
地区 2015年3月 2015年1-3月累计 2014年3月 2014年1-3月累计 本月同比±% 累计同比±%
总计 6352954.98 17312920.06 6113492.78 16370901.53 3.92% 5.75%
    天津市 12818.8 40563 11062.2 35403.2 15.88% 14.57%
    河北省 195122.67 569762.77 222089.5 536868.96 -12.14% 6.13%
    山西省 382479.54 1131625.01 379087.04 1122855.99 0.89% 0.78%
    内蒙古自治区 247206.23 769918.06 200423.45 451764.65 23.34% 70.42%
    辽宁省 52970.6 157305.85 60962.75 182168.4 -13.11% -13.65%
    吉林省 76972 368634 65338 304251 17.81% 21.16%
    黑龙江省 42790 129238 45038 103802 -4.99% 24.50%
    上海市 1267.68 3403.83 1295.47 3367.79 -2.15% 1.07%
    江苏省 175905.84 527277.17 200180.9 595757.8 -12.13% -11.49%
    浙江省 28617.34 81018.21 27544.6 78970.97 3.89% 2.59%
    安徽省 291107.96 821462.77 257442.65 752949.84 13.08% 9.10%
    福建省 43751.97 133016.96 44253.18 127122.66 -1.13% 4.64%
    江西省 122239.49 339816.86 97591.24 301389.85 25.26% 12.75%
    山东省 492581.96 1423145.35 457676.46 1345776.93 7.63% 5.75%
    河南省 483108.48 1337143.19 506633.12 1305322.25 -4.64% 2.44%
    湖北省 1083943 2727538.03 1131038.62 2777065.7 -4.16% -1.78%
    湖南省 86075.88 241507.63 88515.98 246352.61 -2.76% -1.97%
    广东省 83795 233477 44513 134057 88.25% 74.16%
    广西壮族自治区 99938.72 261167.28 104825.63 286199.7 -4.66% -8.75%
    海南省 51367 146807 47552 156702 8.02% -6.31%
    重庆市 170398.34 476055.47 189421.1 481819.55 -10.04% -1.20%
    四川省 439588.45 1118982.47 469601.07 1086817.45 -6.39% 2.96%
    贵州省 474165.57 1348626.5 395817.48 1201290.99 19.79% 12.26%
    云南省 292697.48 773319.49 251151.92 794433.43 16.54% -2.66%
    陕西省 166774.36 443195.45 133236.51 378191.41 25.17% 17.19%
    甘肃省 37563 92303 50490.8 139599.8 -25.60% -33.88%
    青海省 324455.12 622021.18 324308.64 487651.48 0.05% 27.55%
    宁夏回族自治区 120263.23 216778.48 38914.54 130744.3 209.04% 65.80%
    新疆维吾尔自治区 272989.27 777810.05 267486.93 822203.82 2.06% -5.40%

(关键字:化肥 产量 中国)

(责任编辑:00117)