产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
5月14日 | 5月7日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 395-400 | 405-410 |
尤日内 | 395-400 | 395-400 | |
北非 | 405-410 | 405-410 | |
中东 | 390-410 | 400-410 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 460-480 | 460-480 | |
加勒比海 | 425 | 425 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 460-470 | 460-470 |
西北欧(税后/免税) | 485-496 | 485-496 | |
北美 | 415-440 | 415-440 | |
印度 | 430-450 | 430-450 | |
远东 | 440-465 | 450-475 | |
台湾 | 440-460 | 460-475 | |
坦帕 | 465 | 465 | |
美国海湾 | 470 | 470 |
(关键字:合成氨 国际液氨 市场价格)