氮肥 | ||||||
地区 | 2015年4月 | 2015年1-4月累计 | 2014年4月 | 2014年1-4月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 4072697.27 | 15821389.98 | 3880692.57 | 15283238.3 | 4.95% | 3.52% |
天津市 | 10376 | 48339 | 13727.9 | 46273.5 | -24.42% | 4.46% |
河北省 | 188208.01 | 750083.78 | 197225.46 | 726461.45 | -4.57% | 0.00% |
山西省 | 359163.31 | 1464483.31 | 368323.88 | 1477270.87 | -2.49% | -0.87% |
内蒙古自治区 | 242832.71 | 975770.92 | 105107 | 535769.65 | 131.03% | 0.00% |
辽宁省 | 58661 | 215966.85 | 67020.45 | 249188.85 | -12.47% | -13.33% |
吉林省 | 20226 | 111750 | 15323 | 101057 | 32.00% | 10.58% |
黑龙江省 | 52801 | 181399 | 44768 | 148280 | 17.94% | 22.34% |
上海市 | 1228.49 | 4596.32 | 1026.71 | 4394.51 | 19.65% | 4.59% |
江苏省 | 157809.41 | 641182.58 | 171557.91 | 724618.6 | -8.01% | -11.51% |
浙江省 | 29149.12 | 108745.33 | 23329.82 | 100377.79 | 24.94% | 8.34% |
安徽省 | 202871.79 | 788429.48 | 169309.77 | 714727.06 | 19.82% | 10.31% |
福建省 | 26317.74 | 101205.71 | 25832.42 | 118570.11 | 1.88% | -14.64% |
江西省 | 99438.26 | 386442.12 | 81822.38 | 326214.23 | 21.53% | 18.46% |
山东省 | 428847.72 | 1704148.32 | 420735.9 | 1650657.68 | 1.93% | 3.24% |
河南省 | 459455.68 | 1681356.53 | 416979.03 | 1556734.05 | 10.19% | 8.01% |
湖北省 | 473067.72 | 1901483.87 | 506300.61 | 2090174.09 | -6.56% | -9.03% |
湖南省 | 69746.29 | 290070.92 | 84932.53 | 305866.14 | -17.88% | 0.00% |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
广西壮族自治区 | 59310.57 | 216560.86 | 49799.15 | 228319.9 | 19.10% | 0.00% |
海南省 | 25072 | 171879 | 56911 | 213613 | -55.95% | -19.54% |
重庆市 | 135103.13 | 466371.88 | 143048.5 | 504186.9 | -5.55% | -7.50% |
四川省 | 249515.1 | 959310.19 | 248055.95 | 936844.38 | 0.59% | 2.40% |
贵州省 | 180989.55 | 696779.45 | 204577.23 | 682965.04 | -11.53% | 100.00% |
云南省 | 80986.86 | 337742.34 | 72052.47 | 313709.01 | 12.40% | 7.66% |
陕西省 | 133000.84 | 534244.45 | 133402.35 | 474910.76 | -0.30% | 100.00% |
甘肃省 | 30317 | 103400 | 32555 | 145302 | -6.87% | -28.84% |
青海省 | 22700 | 40239 | 16854.48 | 44176 | 34.68% | -8.91% |
宁夏回族自治区 | 70851.55 | 235176.83 | 26490.07 | 115323.27 | 167.46% | 103.93% |
新疆维吾尔自治区 | 204650.42 | 704231.94 | 183623.6 | 747252.46 | 11.45% | -5.76% |
(关键字:氮肥 产量)