合成氨 | ||||||
地区 | 2015年4月 | 2015年1-4月累计 | 2014年4月 | 2014年1-4月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 4813450.45 | 19102723.97 | 4790496.8 | 18795557.43 | 0.48% | 1.63% |
天津市 | 15016 | 64440 | 17384 | 54022 | -13.62% | 19.28% |
河北省 | 230402.71 | 961177.31 | 285718.25 | 984565.52 | -19.36% | 0.00% |
山西省 | 438054.73 | 1763177.51 | 428147.95 | 1771158.69 | 2.31% | -0.45% |
内蒙古自治区 | 116519 | 406970 | 115334 | 418113.7 | 1.03% | 0.00% |
辽宁省 | 85223.46 | 309607.46 | 91390 | 348657 | -6.75% | -11.20% |
吉林省 | 44766 | 178178 | 37355 | 159775 | 19.84% | 11.52% |
黑龙江省 | 57862 | 221266 | 59793 | 218172 | -3.23% | 1.42% |
江苏省 | 282610.03 | 1165904.45 | 292533.17 | 1251056.26 | -3.39% | -6.81% |
浙江省 | 67491.01 | 255861.62 | 53713.39 | 207995.77 | 25.65% | 23.01% |
安徽省 | 295827.43 | 1169991.49 | 276891.27 | 1149790.51 | 6.84% | 1.76% |
福建省 | 75542.04 | 276013.52 | 62737.83 | 286633.8 | 20.41% | -3.71% |
江西省 | 8946.09 | 25382.13 | 12782 | 28435 | -30.01% | -10.74% |
山东省 | 637726.81 | 2540561.21 | 617850.11 | 2436302.94 | 3.22% | 4.28% |
河南省 | 553853.65 | 2213853.99 | 486212.69 | 1984585.05 | 13.91% | 11.55% |
湖北省 | 406082.34 | 1623683.47 | 418353.76 | 1583173.29 | -2.93% | 2.56% |
湖南省 | 67900.62 | 341787.03 | 113309.98 | 402448.98 | -40.08% | -15.07% |
广东省 | 0 | 1809 | 2788 | 6523 | -100.00% | 0.00% |
广西壮族自治区 | 96957.98 | 366973.62 | 82363.7 | 378511.58 | 17.72% | -3.05% |
海南省 | 34910 | 215277 | 70980 | 269839 | -50.82% | 0.00% |
重庆市 | 186185 | 643395 | 185725 | 641157 | 0.25% | 0.35% |
四川省 | 324696.85 | 1233294.22 | 331186.72 | 1129611.16 | -1.96% | 9.18% |
贵州省 | 157081.88 | 738156.48 | 182504.87 | 689990.03 | -13.93% | 6.98% |
云南省 | 198410.44 | 778408.84 | 139959.15 | 702521.57 | 41.76% | 100.00% |
陕西省 | 158353.56 | 634319.07 | 158195.34 | 586620.72 | 0.10% | 8.13% |
甘肃省 | 47077 | 183712 | 51444 | 221870 | -8.49% | 100.00% |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
宁夏回族自治区 | 58585.99 | 235084 | 65186.76 | 274712 | -10.13% | -14.43% |
新疆维吾尔自治区 | 167367.83 | 554439.55 | 150656.86 | 609315.86 | 11.09% | -9.01% |
(关键字:合成氨 产量)