钾肥 | ||||||
地区 | 2015年6月 | 2015年1-6月累计 | 2014年6月 | 2014年1-6月累计 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 671710.75 | 2813251.05 | 659878.21 | 2532945.59 | 1.79% | 11.07% |
天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
河北省 | 1054 | 4275 | 1038 | 3675 | 1.54% | 16.33% |
山西省 | 0 | 0 | 120 | 1827 | -100.00% | -100.00% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
上海市 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
江苏省 | 1000 | 4700 | 1100 | 6591 | -9.09% | -28.69% |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
山东省 | 7449 | 29530 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
河南省 | 0 | 0 | 1715.49 | 8285.11 | -100.00% | -100.00% |
湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 7 | 1277 | 307 | 1761 | -97.72% | -27.48% |
四川省 | 4509.07 | 23831.37 | 4686.55 | 23403.31 | -3.79% | 1.83% |
贵州省 | 3599.33 | 27160.39 | 789.76 | 9654.13 | 355.75% | 181.33% |
云南省 | 1593 | 8889 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
陕西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
青海省 | 565412.31 | 2173509.25 | 573188.88 | 1992322.2 | -1.36% | 9.09% |
宁夏回族自治区 | 0 | 12028 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
新疆维吾尔自治区 | 87083.04 | 528006.04 | 76932.53 | 485426.84 | 13.19% | 8.77% |
(关键字:钾肥 产量)