产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2015年 | 6月 | 大连海关 | 252000 | 295743 | 3000 | 1440 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 福州海关 | 96465 | 291737 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 广州海关 | 461535 | 950570 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 杭州海关 | 2150000 | 1228500 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 黄埔海关 | 76278657 | 44857258 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 济南海关 | 0 | 0 | 23000 | 10810 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 6319500 | 3595773 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 南京海关 | 28921451 | 11766377 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 180000 | 28980 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 宁波海关 | 221464 | 293748 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 青岛海关 | 22067987 | 10611308 | 27000 | 6480 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 汕头海关 | 697300 | 385299 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 上海海关 | 4529272 | 2577471 | 5008 | 2103 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 深圳海关 | 4078060 | 1967637 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 天津海关 | 469444 | 693484 | 37000 | 20271 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 武汉海关 | 500000 | 253470 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 厦门海关 | 15851492 | 6910166 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 湛江海关 | 19366325 | 10457244 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 6月 | 2015 | 175941452 | 93540012 | 6594508 | 3665857 |
(关键字:复合肥 进出口数据)