产品 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 安徽省 | 0 | 0 | 307080 | 109311 |
尿素 | 北京市 | 162753 | 46791 | 18000 | 7802 |
尿素 | 广东省 | 656 | 3766 | 48526 | 10867 |
尿素 | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 2023000 | 655797 |
尿素 | 贵州省 | 0 | 0 | 9681500 | 2807519 |
尿素 | 海南省 | 0 | 0 | 66130000 | 19763988 |
尿素 | 河北省 | 0 | 0 | 33903000 | 10010300 |
尿素 | 河南省 | 0 | 0 | 33572000 | 9911758 |
尿素 | 湖北省 | 0 | 0 | 4885000 | 1377016 |
尿素 | 吉林省 | 0 | 0 | 20000 | 6400 |
尿素 | 江苏省 | 244 | 623 | 3273695 | 1138181 |
尿素 | 辽宁省 | 0 | 0 | 32809050 | 9677686 |
尿素 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 130850000 | 37606000 |
尿素 | 山东省 | 10 | 106 | 369631113 | 110463879 |
尿素 | 山西省 | 0 | 0 | 61707050 | 18459907 |
尿素 | 陕西省 | 0 | 0 | 1032000 | 293064 |
尿素 | 上海市 | 5765 | 28867 | 13500 | 7445 |
尿素 | 四川省 | 1117 | 950 | 22241250 | 6438684 |
尿素 | 天津市 | 0 | 0 | 674000 | 255940 |
尿素 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 766000 | 231657 |
尿素 | 云南省 | 0 | 0 | 9735370 | 3066214 |
尿素 | 浙江省 | 0 | 0 | 89000 | 22581 |
尿素 | 重庆市 | 0 | 0 | 11764450 | 3501884 |
尿素 | 2015 | 170545 | 81103 | 795174584 | 235823880 |
(关键字:尿素 尿素进出口)