产品 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 保税仓库进出境货物 | 254 | 224 | 2900000 | 870000 |
尿素 | 保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 66882450 | 20634319 |
尿素 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 15274500 | 4535291 |
尿素 | 对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 400000 | 132000 |
尿素 | 国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 80000 | 26097 |
尿素 | 其他 | 0 | 0 | 1420050 | 454185 |
尿素 | 一般贸易 | 170291 | 80879 | 708217584 | 209171988 |
尿素 | 2015 | 170545 | 81103 | 795174584 | 235823880 |
(关键字:尿素 尿素进出口)