产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月8日 | 10月1日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 248-252 | 248-253 |
波罗的海 | 243-248 | 243-251 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 264-266 | 264-266 | |
阿拉伯海湾 | 250-255 | 255-260 | |
中国 | 250-255 | 252-258 | |
巴西(cfr) | 255-260 | 260-265 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 247-257 | 245-260 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 254-257 | 249-260 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 247-252 | 245-255 | |
伊朗 | 248-250 | 250-252 | |
埃及 | 270-275 | 270-290 | |
中国 | 252-258 | 252-260 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 250-253 | 255-260 | |
东南亚(cfr) | 264-273 | 268-275 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 240-257 | 240-253 | |
巴西(cfr) | 265-270 | 265-269 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 254-256 | 250-260 | |
美国海湾(CFRmetric) | 274-277 | 270-281 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 法国大西洋(fca欧元) | 278-280 | 278-280 |
(关键字:尿素 国际 价格)