产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月22日 | 10月15日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 435-440 | 435-440 |
突尼斯 | 480 | 485 | |
摩洛哥 | 485 | 485 | |
波罗的海/黑海 | 440-470 | 460-480 | |
中国 | 428-430 | 430-440 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 429-430 | 429-430 | |
墨西哥 | 440-445 | 440-445 | |
澳大利亚 | 430-435 | 430-435 | |
美国海湾(内销) | 420-428 | 420-425 | |
佛罗里达 | 430 | 430 | |
中国内销出厂 | 427-435 | 427-435 | |
比荷卢 | 495-505 | 510-520 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 440-460 | 440-460 |
摩洛哥 | 485 | 485 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 380-410 | 380-410 |
摩洛哥 | 370-390 | 370-390 | |
中国 | 305-335 | 305-335 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 400-405 | 400-405 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 470 | 470 |
巴西一铵 | 440-450 | 445-450 | |
印度(二铵合同价) | 440-445 | 440-445 | |
巴基斯坦 cfr | 435-445 | 445-450 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)