产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
合成氨(无水氨) | 总计 | 吨 | 4800107.07 | 48220139.28 | 4889822.61 | 47550326.68 |
合成氨(无水氨) | 天津市 | 吨 | 18236 | 159796 | 19332 | 164422 |
合成氨(无水氨) | 河北省 | 吨 | 220655.9 | 2257340.58 | 274803.92 | 2487173.96 |
合成氨(无水氨) | 山西省 | 吨 | 458166.12 | 4380451.4 | 429583.95 | 4337376.19 |
合成氨(无水氨) | 内蒙古自治区 | 吨 | 111063 | 1069278.86 | 120305 | 1063916 |
合成氨(无水氨) | 辽宁省 | 吨 | 68030.15 | 757040.15 | 85943 | 823017 |
合成氨(无水氨) | 吉林省 | 吨 | 36862 | 395669 | 42128 | 357100 |
合成氨(无水氨) | 黑龙江省 | 吨 | 59230 | 531166 | 60963 | 574922 |
合成氨(无水氨) | 江苏省 | 吨 | 256160.8 | 2861172.67 | 300875.66 | 2922429.36 |
合成氨(无水氨) | 浙江省 | 吨 | 59925.44 | 630353.28 | 60195.05 | 536041.4 |
合成氨(无水氨) | 安徽省 | 吨 | 293726.09 | 2919829.05 | 314481.4 | 2988339.14 |
合成氨(无水氨) | 福建省 | 吨 | 65104.83 | 716348.06 | 62773.01 | 692162 |
合成氨(无水氨) | 江西省 | 吨 | 7042 | 71807 | 16342 | 127339 |
合成氨(无水氨) | 山东省 | 吨 | 588414.5 | 6234065.21 | 605558.16 | 6009031.83 |
合成氨(无水氨) | 河南省 | 吨 | 536107.79 | 5426848.97 | 485001.72 | 4761985.27 |
合成氨(无水氨) | 湖北省 | 吨 | 383539.25 | 4120721.71 | 382693.42 | 3963780.81 |
合成氨(无水氨) | 湖南省 | 吨 | 92696.84 | 875087.85 | 85270.25 | 1001325.39 |
合成氨(无水氨) | 广东省 | 吨 | 0 | 5876.1 | 2945 | 23584 |
合成氨(无水氨) | 广西壮族自治区 | 吨 | 71786.41 | 856074.8 | 80425.63 | 913287.67 |
合成氨(无水氨) | 海南省 | 吨 | 73761 | 647666.02 | 74002 | 697260 |
合成氨(无水氨) | 重庆市 | 吨 | 191845 | 1762745 | 207743 | 1789139 |
合成氨(无水氨) | 四川省 | 吨 | 327807.82 | 3260637.91 | 326011.01 | 3149048.81 |
合成氨(无水氨) | 贵州省 | 吨 | 212054.39 | 1991049.12 | 204283.55 | 1884253.84 |
合成氨(无水氨) | 云南省 | 吨 | 200405.47 | 1977339.92 | 216904.95 | 1930289.28 |
合成氨(无水氨) | 陕西省 | 吨 | 159792.33 | 1598404.91 | 157205.72 | 1513835.33 |
合成氨(无水氨) | 甘肃省 | 吨 | 46648 | 442430 | 44134 | 507450 |
合成氨(无水氨) | 青海省 | 吨 | 0 | 12117 | 0 | 2900 |
合成氨(无水氨) | 宁夏回族自治区 | 吨 | 55644.72 | 528387.13 | 56156.27 | 630476.26 |
合成氨(无水氨) | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 205401.22 | 1730435.58 | 173761.94 | 1698441.14 |
(关键字:合成氨 产量)