产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 541800 | 164384 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 600000 | 162000 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 115000 | 30659 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 280000 | 79800 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 506000 | 150535 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 吉布提 | 0 | 0 | 300000 | 150404 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 230000 | 68800 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 345000 | 93150 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 220000 | 78406 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2244500 | 722980 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 缅甸 | 0 | 0 | 283000 | 81467 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 日本 | 0 | 0 | 32000 | 13104 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 泰国 | 0 | 0 | 2489500 | 796001 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1035000 | 282210 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 60000 | 19730 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 以色列 | 0 | 0 | 20000 | 8340 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 3500000 | 945000 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 约旦 | 0 | 0 | 484000 | 159720 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 越南 | 0 | 0 | 2220000 | 675600 |
硝酸铵 | 2015年10月 | 总量 | 0 | 0 | 15505800 | 4682290 |
(关键字:硝酸铵 进出口数据统计)