产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
12月10日 | 12月3日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 405 | 405-410 |
突尼斯 | 445-450 | 450-455 | |
摩洛哥 | 450 | 450 | |
波罗的海/黑海 | 385-435 | 405-435 | |
中国 | 395-405 | 400-405 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 400-405 | 405-410 | |
墨西哥 | 405-410 | 410-415 | |
澳大利亚 | 400-410 | 400-410 | |
美国海湾(内销) | 332-355 | 345-355 | |
佛罗里达 | 380 | 405 | |
中国内销出厂 | 406-422 | 427-435 | |
比荷卢 | 460-465 | 460-465 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 400-410 | 400-410 |
摩洛哥 | 445-450 | 450 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 380-400 | 380-400 |
摩洛哥 | 350 | 350-370 | |
中国 | 305-325 | 305-325 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 400-405 | 400-405 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
12月10日 | 12月3日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 395-400 | 410-420 |
巴西一铵 | 370-385 | 380-400 | |
印度(二铵合同价) | 408 | 415-418 | |
巴基斯坦 cfr | 415-420 | 415-420 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)