产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2015年 | 11月 | 北京市 | 55071637 | 33310915 | 62000 | 97334 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 福建省 | 4700970 | 2172893 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 广东省 | 20729054 | 11471219 | 1000 | 810 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 湖北省 | 556500 | 310089 | 77000 | 50199 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 湖南省 | 0 | 0 | 115000 | 66973 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 江苏省 | 0 | 0 | 1360 | 1677 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 江西省 | 43496 | 214600 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 山东省 | 202579 | 253948 | 540 | 1080 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 上海市 | 610779 | 485668 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 云南省 | 624000 | 800836 | 3649950 | 2189868 |
复合肥 | 2015年 | 11月 | 2015 | 82539015 | 49020168 | 3906850 | 2407941 |
(关键字:复合肥 收发货地 复合肥进出口数据统计)