产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月18日 | 2月11日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 360 | 355-365 |
突尼斯 | 375-390 | 375-390 | |
摩洛哥 | 360-380 | 400-415 | |
波罗的海/黑海 | 320-380 | 350-380 | |
中国 | 350-360 | 360-370 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 365-370 | 365-370 | |
墨西哥 | 355-360 | 355-360 | |
澳大利亚 | 365-370 | 380-385 | |
美国海湾(内销) | 325-335 | 315-330 | |
佛罗里达 | 370 | 370 | |
中国内销出厂 | 380-388 | 380-388 | |
比荷卢 | 415-420 | 420-425 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 320-330 | 320-330 |
摩洛哥 | 400-415 | 400-415 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 315-320 | 315-320 |
摩洛哥 | 315-320 | 315-320 | |
中国 | 270-280 | 270-280 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 320 | 320 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月18日 | 2月11日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 335-340 | 335-340 |
巴西一铵 | 330-350 | 325-330 | |
印度(二铵合同价) | 375-380 | 375-380 | |
巴基斯坦 cfr | 380 | 380-395 |
(关键字:磷肥 国际磷肥 价格)