产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月25日 | 2月18日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 217-220 | 205-215 |
波罗的海 | 205-208 | 190-200 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 231-234 | 218-228 | |
阿拉伯海湾 | 210-215 | 205-210 | |
中国 | 210-217 | 200-208 | |
巴西(cfr) | 220-225 | 210-215 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 217-276 | 212-274 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 256-276 | 246-274 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 217-225 | 212-217 | |
伊朗 | 206-210 | 205-210 | |
埃及 | 225-240 | 225-235 | |
阿尔及利亚 | 230-245 | 230-260 | |
北非 | 225-245 | 225-260 | |
中国 | 212-217 | 208-215 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 215-231 | 210-212 | |
东南亚(cfr) | 224-226 | 220-224 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 217-252 | 202-240 | |
巴西(cfr) | 230-235 | 220-225 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 247-265 | 238-264 | |
美国海湾(CFRmetric) | 267-287 | 257-285 | |
法国大西洋(fca欧元) | 245-255 | 235-255 | |
波罗的海 | 215-225 | 215-225 |
(关键字:尿素 国际 价格)