产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 埃及 | 50000 | 29338 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 162000 | 97404 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 20000 | 14400 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 俄罗斯联邦 | 1650200 | 420802 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 韩国 | 0 | 0 | 504000 | 249480 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 荷兰 | 20000 | 21093 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 50000 | 25405 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 老挝 | 0 | 0 | 19000 | 12337 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 美国 | 12000 | 85530 | 5000 | 9959 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 339000 | 166125 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 南非 | 0 | 0 | 2926000 | 1621810 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 台湾省 | 0 | 0 | 50 | 215 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 泰国 | 0 | 0 | 27000 | 13095 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 新西兰 | 0 | 0 | 50000 | 25750 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 印度尼西亚 | 1512000 | 687960 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 越南 | 0 | 0 | 100 | 470 |
硫酸钾 | 2016年 | 3月 | 2016 | 3244200 | 1244723 | 4102150 | 2236450 |
(关键字:硫酸钾 贸易国 进出口)