产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2016年3月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 462000 | 105336 |
尿素 | 2016年3月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 730000 | 160657 |
尿素 | 2016年3月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 1076000 | 245772 |
尿素 | 2016年3月 | 澳大利亚 | 80 | 207 | 2282000 | 644091 |
尿素 | 2016年3月 | 澳门 | 0 | 0 | 16900 | 8804 |
尿素 | 2016年3月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 20000 | 7218 |
尿素 | 2016年3月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 520000 | 121160 |
尿素 | 2016年3月 | 比利时 | 0 | 0 | 1200000 | 307500 |
尿素 | 2016年3月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 25502000 | 5421303 |
尿素 | 2016年3月 | 德国 | 9967 | 19570 | 0 | 0 |
尿素 | 2016年3月 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 312000 | 87740 |
尿素 | 2016年3月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 2869000 | 652685 |
尿素 | 2016年3月 | 法国 | 14 | 560 | 0 | 0 |
尿素 | 2016年3月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 26257000 | 5757584 |
尿素 | 2016年3月 | 斐济 | 0 | 0 | 21000 | 5355 |
尿素 | 2016年3月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 26980000 | 6582240 |
尿素 | 2016年3月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 9800000 | 2427400 |
尿素 | 2016年3月 | 古巴 | 0 | 0 | 15032000 | 4368925 |
尿素 | 2016年3月 | 圭亚那 | 0 | 0 | 1000000 | 245000 |
尿素 | 2016年3月 | 韩国 | 675 | 1373 | 69144700 | 15428162 |
尿素 | 2016年3月 | 吉布提 | 0 | 0 | 22000 | 5214 |
尿素 | 2016年3月 | 加拿大 | 0 | 0 | 276600 | 74322 |
尿素 | 2016年3月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 4284 | 6426 |
尿素 | 2016年3月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 792400 | 280472 |
尿素 | 2016年3月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 331000 | 166893 |
尿素 | 2016年3月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 43000 | 10750 |
尿素 | 2016年3月 | 老挝 | 0 | 0 | 208000 | 79216 |
尿素 | 2016年3月 | 马耳他 | 0 | 0 | 300000 | 69900 |
尿素 | 2016年3月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 52787850 | 12163402 |
尿素 | 2016年3月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 505000 | 115748 |
尿素 | 2016年3月 | 美国 | 2 | 388 | 246136000 | 55233773 |
尿素 | 2016年3月 | 蒙古 | 0 | 0 | 11000 | 3025 |
尿素 | 2016年3月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 14700100 | 3836800 |
尿素 | 2016年3月 | 缅甸 | 0 | 0 | 2205450 | 547970 |
尿素 | 2016年3月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 118730000 | 25802010 |
尿素 | 2016年3月 | 南非 | 0 | 0 | 11654000 | 2801170 |
尿素 | 2016年3月 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11000000 | 2760600 |
尿素 | 2016年3月 | 挪威 | 0 | 0 | 220000 | 53300 |
尿素 | 2016年3月 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 400000 | 92800 |
尿素 | 2016年3月 | 日本 | 5740 | 15689 | 13054158 | 3361082 |
尿素 | 2016年3月 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2026000 | 494390 |
尿素 | 2016年3月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 63000 | 14910 |
尿素 | 2016年3月 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 20000 | 6200 |
尿素 | 2016年3月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2600 | 1812 |
尿素 | 2016年3月 | 圣卢西亚 | 0 | 0 | 2000 | 608 |
尿素 | 2016年3月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 606000 | 139572 |
尿素 | 2016年3月 | 台湾省 | 0 | 0 | 14016850 | 3088271 |
尿素 | 2016年3月 | 泰国 | 0 | 0 | 8143100 | 1811409 |
尿素 | 2016年3月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 132000 | 34979 |
尿素 | 2016年3月 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 17920 | 7994 |
尿素 | 2016年3月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 54000 | 11953 |
尿素 | 2016年3月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 4400000 | 924000 |
尿素 | 2016年3月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 15000000 | 3480000 |
尿素 | 2016年3月 | 西班牙 | 0 | 0 | 2700000 | 678180 |
尿素 | 2016年3月 | 香港 | 0 | 0 | 226838 | 81462 |
尿素 | 2016年3月 | 新加坡 | 0 | 0 | 130620 | 33465 |
尿素 | 2016年3月 | 新西兰 | 0 | 0 | 28420000 | 6131560 |
尿素 | 2016年3月 | 以色列 | 0 | 0 | 2644000 | 649898 |
尿素 | 2016年3月 | 意大利 | 0 | 0 | 40000 | 8640 |
尿素 | 2016年3月 | 印度 | 0 | 0 | 82645150 | 21188271 |
尿素 | 2016年3月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 35455000 | 7713761 |
尿素 | 2016年3月 | 英国 | 0 | 0 | 60000 | 15000 |
尿素 | 2016年3月 | 约旦 | 0 | 0 | 440000 | 100270 |
尿素 | 2016年3月 | 越南 | 0 | 0 | 25074950 | 5587351 |
尿素 | 2016年3月 | 智利 | 0 | 0 | 28634000 | 5773378 |
(关键字:尿素 尿素进出口)