产品 | 年/月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 200000 | 33000 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 118500 | 16746 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 396000 | 44262 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 阿曼 | 0 | 0 | 108000 | 14148 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 2025000 | 215663 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 13645000 | 2669276 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 4614000 | 522185 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 1780000 | 236040 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 200000 | 28000 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 巴西 | 0 | 0 | 22570500 | 3552421 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 贝宁 | 0 | 0 | 330000 | 40240 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 比利时 | 21000 | 15750 | 50000 | 7250 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 886000 | 84910 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 德国 | 78 | 3735 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1474607 | 228728 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 8951000 | 1236662 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 法国 | 0 | 0 | 25000 | 4770 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 21215380 | 2270483 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 8988000 | 1046820 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2243000 | 261075 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 圭亚那 | 0 | 0 | 81000 | 11664 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 韩国 | 13000 | 32130 | 145000 | 20780 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 702000 | 95472 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 吉布提 | 0 | 0 | 39000 | 5175 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 加纳 | 0 | 0 | 297000 | 31482 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 724000 | 98140 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 6608000 | 731840 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 189000 | 29292 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 106000 | 15998 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 594000 | 79569 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 4029000 | 516999 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 2491350 | 259270 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 47011745 | 4415804 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 635100 | 94705 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 美国 | 0 | 0 | 327100 | 48261 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 868000 | 100830 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 7850000 | 859750 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 缅甸 | 0 | 0 | 12762500 | 1597473 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 南非 | 0 | 0 | 6197600 | 896060 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 108000 | 10940 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 日本 | 0 | 0 | 2176500 | 429366 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1681000 | 232865 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 8159000 | 879063 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 苏丹 | 0 | 0 | 1000000 | 175000 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 911600 | 172301 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 台湾省 | 0 | 0 | 2200000 | 220448 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 泰国 | 0 | 0 | 1959000 | 210583 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000000 | 230000 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 45000 | 7825 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 土耳其 | 0 | 0 | 31106000 | 3360383 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 26510000 | 2816720 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 500000 | 84500 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 希腊 | 0 | 0 | 640000 | 88040 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 香港 | 0 | 0 | 60000 | 6360 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 新加坡 | 0 | 0 | 3069000 | 340465 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 新西兰 | 0 | 0 | 3199000 | 818112 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 500000 | 89154 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 25000 | 3890 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 以色列 | 0 | 0 | 624000 | 82406 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 意大利 | 0 | 0 | 279000 | 40665 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 印度 | 0 | 0 | 4404000 | 480756 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 75327000 | 7754291 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 英国 | 0 | 0 | 125000 | 17300 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 约旦 | 0 | 0 | 762000 | 82598 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 越南 | 0 | 0 | 55599955 | 5577511 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 162000 | 26292 |
硫酸铵 | 2016年3月 | 智利 | 0 | 0 | 275500 | 32414 |
(关键字:尿素 硫酸铵 进出口)