产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
5月12日 | 5月5日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 202-205 | 205-207 |
波罗的海 | 200-205 | 200-203 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 210-215 | 210-215 | |
阿拉伯海湾 | 205-210 | 210-215 | |
中国 | 217-218 | 217-218 | |
巴西(cfr) | 215-220 | 215-220 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 195-216 | 205-222 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 195-216 | 212-222 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 198-215 | 205-218 | |
伊朗 | 205-210 | 212-215 | |
埃及 | 205-215 | 215-218 | |
阿尔及利亚 | 205-218 | 210-221 | |
北非 | 205-218 | 210-221 | |
中国 | 218-220 | 215-222 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 215-221 | 218-221 | |
东南亚(cfr) | 228-233 | 230-233 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 194-197 | 210-213 | |
巴西(cfr) | 210-225 | 225-230 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 195-214 | 212-221 | |
美国海湾(CFRmetric) | 209-230 | 228-238 | |
法国大西洋(fca欧元) | 220-225 | 220-225 | |
波罗的海 | 200-210 | 207-212 |
(关键字:尿素 国际 价格)