产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 北京市 | 1034720 | 263854 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 广东省 | 116196000 | 25902220 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 黑龙江省 | 8535060 | 2176443 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 江苏省 | 82374460 | 20528522 | 193000 | 146204 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 内蒙古自治区 | 4249380 | 1083594 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 山东省 | 125686682 | 30195706 | 13600000 | 3806100 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 上海市 | 16 | 2174 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 四川省 | 14000000 | 3431372 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 重庆市 | 0 | 0 | 9990 | 6072 |
氯化钾 | 2016年 | 6月 | 2016 | 352076318 | 83583885 | 13802990 | 3958376 |
(关键字:氯化钾进出口 收发货地)