产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 大连海关 | 324000 | 116640 | 480000 | 208800 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 广州海关 | 0 | 0 | 800 | 2608 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 黄埔海关 | 1008000 | 403200 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 7700 | 4466 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 满洲里海关 | 3933100 | 891228 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 青岛海关 | 5000000 | 1989750 | 225000 | 96295 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 上海海关 | 8000 | 15004 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 天津海关 | 0 | 0 | 208000 | 102523 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 50000 | 23000 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 厦门海关 | 98000 | 54258 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2016年 | 6月 | 2016 | 10371100 | 3470080 | 971500 | 437692 |
(关键字:硫酸钾进出口 海关关区)