产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2016年 | 6月 | 大连海关 | 99000 | 116199 | 11075 | 1949 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 广州海关 | 296430 | 578536 | 91 | 120 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 哈尔滨海关 | 0 | 0 | 20000 | 4645 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 海口海关 | 348000 | 157080 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 杭州海关 | 999000 | 579420 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 黄埔海关 | 57397405 | 24865181 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 358840 | 180464 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 南京海关 | 500020 | 290146 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 宁波海关 | 1604770 | 1099236 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 青岛海关 | 5749784 | 3993067 | 20000 | 6000 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 汕头海关 | 200000 | 116000 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 上海海关 | 177652 | 400002 | 220 | 2871 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 深圳海关 | 2599350 | 1033692 | 15000 | 8400 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 天津海关 | 192658 | 303518 | 95428 | 63083 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 厦门海关 | 7566120 | 2675549 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 湛江海关 | 8297900 | 4451001 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 27000 | 15991 |
复合肥 | 2016年 | 6月 | 2016 | 86028089 | 40658627 | 547654 | 283523 |
(关键字:复合肥 海关关区 进出口数据统计)